1(木) | |||
2(金) | |||
3(土) | |||
4(日) | インディアナポリス 500 オープニングデー |
||
5(月) | インディアナポリス 500 練習走行第1日目 |
||
6(火) | インディアナポリス 500 練習走行第2日目 |
||
7(水) | インディアナポリス 500 練習走行第3日目 |
||
8(木) | インディアナポリス 500 練習走行第4日目 |
||
9(金) | インディアナポリス 500 練習走行第5日目 |
||
10(土) | インディアナポリス 500 予選ポールデー ※ただし豪雨のため中止 エリオ・カストロネベスの誕生日(1975年) |
||
11(日) | インディアナポリス 500 予選2日目 |
||
12(月) | |||
13(火) | |||
14(水) | インディアナポリス 500 練習走行第6日目 |
||
15(木) | インディアナポリス 500 練習走行第7日目 |
||
16(金) | インディアナポリス 500 練習走行第8日目 |
||
17(土) | インディアナポリス 500 練習走行第9日目 |
||
18(日) | インディアナポリス 500 予選バンプデー |
||
19(月) | INDY OZORA WEB 立ち上げ! ダリオ・フランキッティの誕生日(1973年) |
||
20(水) | |||
21(土) | インディアナポリス 500 フェスティバルデー |
||
22(木) | インディアナポリス 500 最終公式練習日 |
||
23(金) | 用語集ページ写真アップ | ||
24(土) | インディアナポリス 500 インディパレード |
||
25(日) | インディアナポリス 500 決勝 A.J.フォイト4世の誕生日(1984年) |
||
26(月) | |||
27(火) | |||
28(水) | |||
29(木) | |||
30(金) | |||
31(月) | |||
(日付は現地時間) |
1(日) | |||
2(月) | |||
3(火) | |||
4(水) | |||
5(木) | 第5戦ボンバディア 500 公式練習/予選 |
||
6(金) | 第5戦ボンバディア 500 最終公式練習 |
||
7(土) | 第5戦ボンバディア 500 決勝 | ||
8(日) | |||
9(月) | |||
10(火) | |||
11(水) | |||
12(木) | |||
13(金) | |||
14(土) | 第6戦ホンダ 225公式練習/予選 |
||
15(日) | 第6戦ホンダ 225 決勝 | ||
16(月) | |||
17(火) | |||
18(水) | |||
19(木) | |||
20(金) | |||
21(土) | |||
22(日) | ジェフ・ウォードの誕生日(1961年) ダン・ウェルドンの誕生日(1978年) |
||
23(月) | |||
24(火) | |||
25(水) | |||
26(木) | |||
27(金) | 第7戦サントラス インディチャレンジ 公式練習/予選 |
||
28(土) | 第7戦サントラスト インディチャレンジ 決勝 |
||
29(日) | |||
30(月) | |||
(日付は現地時間) |
1(火) | |||
2(水) | 壁紙ページ UP! サム・ホーニッシュJr.の誕生日(1979年) |
||
3(木) | |||
4(金) | 第8戦カンザス 300 公式練習 | ||
5(土) | 第8戦カンザス 300 公式練習/予選 |
||
6(日) | 第8戦カンザス 300 決勝 | ||
7(月) | |||
8(火) | |||
9(水) | |||
10(木) | |||
11(金) | |||
12(土) | |||
13(日) | |||
14(月) | |||
15(火) | |||
16(水) | |||
17(木) | |||
18(金) | 第9戦ファイアストン 200 公式練習/予選 |
||
19(土) | 第9戦ファイアストン 200 決勝 | ||
20(日) | ロビー・マッギーの誕生日(1973年) | ||
21(月) | ジョージ・マックの誕生日(1971年) | ||
22(火) | スコット・ディクソンの誕生日 (1980年) |
||
23(水) | |||
24(木) | |||
25(金) | 第10戦ファイアストン 400 公式練習 |
||
26(土) | 第10戦ファイアストン 400 公式練習/予選 |
||
27(日) | 第10戦ファイアストン 400 決勝 | ||
28(月) | |||
29(火) | |||
30(水) | |||
31(木) | |||
(日付は現地時間) |
1(金) | |||
2(土) | |||
3(日) | グレッグ・レイの誕生日(1966年) | ||
4(月) | |||
5(火) | ローレント・レドンの誕生日 (1973年) |
||
6(水) | |||
7(木) | |||
8(金) | |||
9(土) | 第11戦エマーソン 250 公式練習/予選 |
||
10(日) | 第11戦エマーソン 250 最終公式練習/決勝 |
||
11(月) | |||
12(火) | |||
13(水) | |||
14(木) | |||
15(金) | |||
16(土) | 第12戦ベルテラカジノ 250 公式練習/予選 |
||
17(日) | 第12戦ベルテラカジノ 250 決勝 | ||
18(月) | |||
19(火) | |||
20(水) | |||
21(木) | |||
22(金) | 第13戦ファイアストン 225 公式練習/予選 |
||
23(土) | アンソニー・ラザロの誕生日 (1963年) |
||
24(日) | 第13戦ファイアストン 225 決勝 | ||
25(月) | |||
26(火) | |||
27(水) | |||
28(木) | |||
29(金) | INDY OZORA WEB リニューアル&インディ500特別企画アップ |
||
30(土) | |||
31(日) | |||
(日付は現地時間) |
1(月) | |||
2(火) | ロビー・ビュールの誕生日(1963年) | ||
3(水) | |||
4(木) | |||
5(金) | 第14戦デルフォイ 300 公式練習 | ||
6(土) | 第14戦デルフォイ 300 公式練習/予選 |
||
7(日) | 第14戦デルフォイ 300 最終公式練習/決勝 |
||
8(月) | |||
9(火) | |||
10(水) | |||
11(木) | |||
12(金) | |||
13(土) | |||
14(日) | |||
15(月) | |||
16(火) | |||
17(水) | |||
18(木) | |||
19(金) | 第15戦トヨタ 400 公式練習 | ||
20(土) | 第15戦トヨタ 400 公式練習/予選 |
||
21(日) | 第15戦トヨタ 400 決勝 トーマス・シェクターの誕生日 (1980年) |
||
22(月) | |||
23(火) | |||
24(水) | |||
25(木) | |||
26(金) | |||
27(土) | |||
28(日) | |||
29(月) | |||
30(火) | |||
(日付は現地時間) |
1(水) | |||
2(木) | |||
3(金) | |||
4(土) | サラ・フィッシャーの誕生日 (1980年) |
||
5(日) | マイケル・アンドレッティの誕生日(1962年) | ||
6(月) | 壁紙ページ10月分 UP! | ||
7(火) | |||
8(水) | |||
9(木) | |||
10(金) | 第16戦シェビー 500 公式練習 ロジャー安川の誕生日(1977年) |
||
11(土) | 第16戦シェビー 500 公式練習/予選 |
||
12(日) | 第16戦シェビー 500 決勝 マーク・ディズモアの誕生日 (1956年) |
||
13(月) | |||
14(火) | |||
15(水) | |||
16(木) | |||
17(金) | |||
18(土) | |||
19(日) | |||
20(月) | |||
21(火) | |||
22(水) | |||
23(木) | |||
24(金) | |||
25(土) | |||
26(日) | |||
27(月) | |||
28(火) | |||
29(水) | |||
30(木) | |||
31(金) | バディ・ラジアーの誕生日(1967年) | ||
(日付は現地時間) |
1(土) | |||
2(日) | |||
3(月) | |||
4(火) | |||
5(水) | |||
6(木) | アレックス・バロンの誕生日 (1970年) |
||
7(金) | |||
8(土) | |||
9(日) | |||
10(月) | |||
11(火) | ジル・ド・フェランの誕生日(1967年) | ||
12(水) | |||
13(木) | 服部茂章の誕生日(1963年) | ||
14(金) | エリセオ・サラザールの誕生日(1955年) | ||
15(土) | |||
16(日) | |||
17(月) | |||
18(火) | |||
19(水) | |||
20(木) | |||
21(金) | |||
22(土) | |||
23(日) | |||
24(月) | |||
25(火) | |||
26(水) | |||
27(木) | |||
28(金) | |||
29(土) | |||
30(日) | |||
(日付は現地時間) |
1(月) | |||
2(火) | |||
3(水) | |||
4(木) | ラウル・ボゼールの誕生日 (1957年) |
||
5(金) | |||
6(土) | |||
7(日) | |||
8(月) | |||
9(火) | |||
10(水) | |||
11(木) | |||
12(金) | |||
13(土) | |||
14(日) | |||
15(月) | |||
16(火) | |||
17(水) | |||
18(木) | |||
19(金) | |||
20(土) | |||
21(日) | |||
22(月) | |||
23(火) | |||
24(水) | |||
25(木) | |||
26(金) | |||
27(土) | |||
28(日) | |||
29(月) | |||
30(火) | |||
31(水) | トニー・カナーンの誕生日(1974年) | ||
(日付は現地時間) |
1(木) | |||
2(金) | |||
3(土) | |||
4(日) | リッチー・ハーンの誕生日(1971年) | ||
5(月) | |||
6(火) | |||
7(水) | |||
8(木) | |||
9(金) | |||
10(土) | エディ・チーバーJr.の誕生日 (1958年) |
||
11(日) | |||
12(月) | |||
13(火) | |||
14(水) | |||
15(木) | リック・スレッドウェイの誕生日 (1970年) |
||
16(金) | |||
17(土) | |||
18(日) | |||
19(月) | |||
20(火) | |||
21(水) | |||
22(木) | フェリペ・ジャフォーネの誕生日(1975年) | ||
23(金) | |||
24(土) | |||
25(日) | ジャック・ラジアーの誕生日 (1971年) |
||
26(月) | |||
27(火) | |||
28(水) | |||
29(木) | |||
30(金) | |||
31(土) | バディ・ライスの誕生日(1976年) | ||
(日付は現地時間) |
1(日) | |||
2(月) | ビリー・ボートの 誕生日(1966年) | ||
3(火) | |||
4(水) | |||
5(木) | |||
6(金) | |||
7(土) | |||
8(日) | |||
9(月) | アイルトン・ダーリの誕生日 (1978年) |
||
10(火) | |||
11(水) | フェニックス・オープンテスト1日目 | ||
12(木) | フェニックス・オープンテスト2日目 高木虎之介の誕生日(1974年) |
||
13(金) | |||
14(土) | スコット・シャープの誕生日 (1968年) |
||
15(日) | |||
16(月) | |||
17(火) | |||
18(水) | |||
19(木) | |||
20(金) | |||
21(土) | |||
22(日) | |||
23(月) | |||
24(火) | |||
25(水) | |||
26(木) | |||
27(金) | 第1戦トヨタ インディ 300 公式練習 | ||
28(土) | 第1戦トヨタ インディ 300 公式練習/予選 |
||
29(日) | 第1戦トヨタ インディ 300 決勝 | ||
(日付は現地時間) |
1(月) | |||
2(火) | |||
3(水) | |||
4(木) | |||
5(金) | |||
6(土) | |||
7(日) | 野田英樹の誕生日(1969年) | ||
8(月) | |||
9(火) | |||
10(水) | |||
11(木) | |||
12(金) | |||
13(土) | |||
14(日) | |||
15(月) | |||
16(火) | |||
17(水) | |||
18(木) | |||
19(金) | 第2戦コッパー ワールド インディ 200 公式練習 | ||
20(土) | 第2戦コッパー ワールド インディ 200 公式練習/予選 | ||
21(日) | 第2戦コッパー ワールド インディ 200 決勝 ケニー・ブラックの誕生日(1966年) |
||
22(月) | |||
23(火) | |||
24(水) | |||
25(木) | |||
26(金) | |||
27(土) | ビトール・メイラの誕生日(1977年) | ||
28(日) | |||
29(月) | |||
30(火) | |||
31(水) | |||
(日付は現地時間) |
1(木) | 中野信治の誕生日(1971年) | ||
2(金) | |||
3(土) | |||
4(日) | |||
5(月) | |||
6(火) | |||
7(水) | |||
8(木) | |||
9(金) | |||
10(土) | |||
11(日) | |||
12(月) | |||
13(火) | |||
14(水) | |||
15(木) | 第3戦インディ ジャパン 300 公式練習 |
||
16(金) | 第3戦インディ ジャパン 300 公式練習/予選 |
||
17(土) | 第3戦インディ ジャパン 300 決勝 | ||
18(日) | |||
19(月) | アル ・アンサーJr.の誕生日 (1962年) |
||
20(火) | |||
21(水) | |||
22(木) | |||
23(金) | |||
24(土) | |||
25(日) | |||
26(月) | |||
27(火) | |||
28(水) | |||
29(木) | |||
30(金) | |||
(日付は現地時間) |
1(土) | |||
2(日) | |||
3(月) | |||
4(火) | |||
5(水) | |||
6(木) | |||
7(金) | |||
8(土) | |||
9(日) | 第4戦インディアナポリス 500 オープニングデー |
||
10(月) | 第4戦インディアナポリス 500 練習走行第1日目 エリオ・カストロネベスの誕生日 (1975年) |
||
11(火) | 第4戦インディアナポリス 500 練習走行第2日目 |
||
12(水) | 第4戦インディアナポリス 500 練習走行第3日目 |
||
13(木) | 第4戦インディアナポリス 500 練習走行第4日目 |
||
14(金) | 第4戦インディアナポリス 500 練習走行第5日目 |
||
15(土) | 第4戦インディアナポリス 500 予選ポールデー |
||
16(日) | 第4戦インディアナポリス 500 予選2日目 |
||
17(月) | |||
18(火) | |||
19(水) | 第4戦インディアナポリス 500 練習走行第6日目 ダリオ・フランキッティの誕生日 (1973年) |
||
20(木) | 第4戦インディアナポリス 500 練習走行第7日目 |
||
21(金) | 第4戦インディアナポリス 500 練習走行第8日目 |
||
22(土) | 第4戦インディアナポリス 500 練習走行第9日目 |
||
23(日) | 第4戦インディアナポリス 500 予選バンプデー ブライアン・ハータの誕生日 (1970年) |
||
24(月) | |||
25(火) | A.J.フォイト4世の誕生日(1984年) | ||
26(水) | 第4戦インディアナポリス 500 フェスティバルコミュニティーデー |
||
27(木) | 第4戦インディアナポリス 500 最終公式練習日 |
||
28(金) | |||
29(土) | 第4戦インディアナポリス 500 インディパレード |
||
30(日) | 第4戦インディアナポリス 500 決勝 |
||
31(月) | |||
(日付は現地時間) |
1(火) | |||
2(水) | |||
3(木) | |||
4(金) | |||
5(土) | |||
6(日) | |||
7(月) | |||
8(火) | |||
9(水) | |||
10(木) | 第5戦ボンバディア 500 予選 | ||
11(金) | |||
12(土) | 第5戦ボンバディア 500 決勝 | ||
13(日) | 服部茂章の誕生日(1962年) | ||
14(月) | |||
15(火) | |||
16(水) | |||
17(木) | |||
18(金) | |||
19(土) | |||
20(日) | |||
21(月) | |||
22(火) | ジェフ・ウォードの誕生日(1961年) ダン・ウェルドンの誕生日(1978年) |
||
23(水) | |||
24(木) | |||
25(金) | 第6戦サントラスト インディ チャレンジ 予選 | ||
26(土) | 第6戦サントラスト インディ チャレンジ 決勝 | ||
27(日) | |||
28(月) | |||
29(火) | |||
30(水) | |||
(日付は現地時間) |
1(木) | |||
2(金) | サム・ホーニッシュJr.の誕生日(1979年) | ||
3(土) | |||
4(日) | 第7戦カンザス インディ 300 決勝 | ||
5(月) | |||
6(火) | |||
7(水) | |||
8(木) | |||
9(金) | |||
10(土) | |||
11(日) | |||
12(月) | |||
13(火) | |||
14(水) | |||
15(木) | |||
16(金) | 第8戦ファイアストン インディ 200 公式練習/予選 |
||
17(土) | 第8戦ファイアストン インディ 200 決勝 |
||
18(日) | |||
19(月) | |||
20(火) | ロビー・マッギーの誕生日(1973年) | ||
21(水) | ジョージ・マックの誕生日(1971年) | ||
22(木) | スコット・ディクソンの誕生日 (1980年) |
||
23(金) | |||
24(土) | |||
25(日) | 第9戦ミルウォーキー インディ 225 決勝 | ||
26(月) | |||
27(火) | |||
28(水) | |||
29(木) | |||
30(金) | |||
31(土) | |||
(日付は現地時間) |
1(日) | 第10戦ミシガン インディ 400 決勝 | ||
2(月) | |||
3(火) | グレッグ・レイの誕生日(1966年) | ||
4(水) | |||
5(木) | ローレント・レドンの誕生日 (1973年) |
||
6(金) | |||
7(土) | |||
8(日) | |||
9(月) | |||
10(火) | |||
11(水) | |||
12(木) | |||
13(金) | |||
14(土) | 第11戦ベルテラカジノ インディ 300 公式練習/予選 |
||
15(日) | 第11戦ベルテラカジノ インディ 300 決勝 | ||
16(月) | |||
17(火) | |||
18(水) | |||
19(木) | |||
20(金) | |||
21(土) | 第12戦ホンダ インディ 225 公式練習/予選 |
||
22(日) | 第12戦ホンダ インディ 225 決勝 | ||
23(月) | アンソニー・ラザロの誕生日 (1963年) |
||
24(火) | |||
25(水) | |||
26(木) | |||
27(金) | |||
28(土) | |||
29(日) | 第13戦ファイアストン インディ 225 決勝 | ||
30(月) | |||
31(火) | |||
(日付は現地時間) |
1(水) | |||
2(木) | ロビー・ビュールの誕生日(1963年) | ||
3(金) | |||
4(土) | |||
5(日) | |||
6(月) | |||
7(火) | |||
8(水) | |||
9(木) | |||
10(金) | 第14戦デルフォイ インディ 300 公式練習 |
||
11(土) | 第14戦デルフォイ インディ 300 公式練習/予選 |
||
12(日) | 第14戦デルフォイ インディ 300 決勝 |
||
13(月) | |||
14(火) | |||
15(水) | |||
16(木) | |||
17(金) | |||
18(土) | |||
19(日) | |||
20(月) | |||
21(火) | トーマス・シェクターの誕生日 (1980年) |
||
22(水) | |||
23(木) | |||
24(金) | |||
25(土) | |||
26(日) | |||
27(月) | |||
28(火) | |||
29(水) | |||
30(木) | |||
(日付は現地時間) |
1(金) | |||
2(土) | |||
3(日) | 第15戦トヨタ インディ 400 決勝 | ||
4(月) | サラ・フィッシャーの誕生日 (1980年) |
||
5(火) | マイケル・アンドレッティの誕生日(1962年) | ||
6(水) | |||
7(木) | |||
8(金) | |||
9(土) | |||
10(日) | ロジャー安川の誕生日(1977年) | ||
11(月) | |||
12(火) | マーク・ディズモアの誕生日 (1956年) |
||
13(水) | |||
14(木) | |||
15(金) | |||
16(土) | |||
17(日) | 第16戦シェビー 500 決勝 | ||
18(月) | |||
19(火) | |||
20(水) | |||
21(木) | |||
22(金) | |||
23(土) | |||
24(日) | |||
25(月) | |||
26(火) | |||
27(水) | |||
28(木) | |||
29(金) | |||
30(土) | |||
31(日) | バディ・ラジアーの誕生日(1967年) | ||
(日付は現地時間) |